楼盘户型 | 四室 五室 |
开盘时间 | 2022-07-26 8、9# |
交房时间 | 澜岸预计2024年10月底交付;汀岸预计2024年6月交付 |
开发商 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 |
楼盘地址 | 西湖区云锦路1888号 |
售楼处地址 | 西湖区子羽路与九州大街交汇处 |
占地面积 | 100000㎡ |
建筑面积 | 1070000㎡ |
容积率 | 1.70 汀岸1.84 |
绿化率 | 30% |
规划户数 | 1000户 |
车位数 | 1196 地上停车位:30个 地下停车位:1163个个 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 江西万科益达物业服务公司 |
物业费 | 高层3.4元/㎡·月、洋房4.2/㎡·月、别墅5.98/㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2022)洪行审房预售证第0241号 | 2022-07-26 | |
(2022)洪行审房预售证第0240号 | 2022-07-26 | |
(2022)洪行审房预售证第0242号 | 2022-07-26 | |
(2020)洪行审房预售证第0180号 | 2020-05-22 | |
(2020)洪行审房预售证第0181号 | 2020-05-22 | |
(2020)洪行审房预售证第0182号 | 2020-05-22 | |
(2020)洪行审房预售证第0183号 | 2020-05-22 | |
(2020)洪行审房预售证第0523号 | 2020-10-23 | |
(2020)洪行审房预售证第0184号 | 2020-05-22 | |
(2022)洪行审房预售证第0279号 | 2022-08-16 | |
(2020)洪行审房预售证第0522号 | 2020-10-23 | |
(2022)洪行审房预售证第0277号 | 2022-08-16 | |
(2022)洪行审房预售证第0278号 | 2022-08-16 | |
(2020)洪行审房预售证第0521号 | 2020-10-23 | |
(2022)洪行审房预售证第0276号 | 2022-08-16 | |
(2020)洪行审房预售证第0520号 | 2020-10-23 | |
(2022)洪行审房预售证第0026号 | 2022-06-10 | |
(2022)洪行审房预售证第0025号 | 2022-06-10 | |
(2021)洪行审房预售证第0368号 | 2021-08-27 | |
(2021)洪行审房预售证第0370号 | 2021-08-27 | |
(2022)洪行审房预售证第0029号 | 2022-06-10 | |
(2022)洪行审房预售证第0296号 | 2022-08-30 | |
(2022)洪行审房预售证第0298号 | 2022-08-30 | |
(2022)洪行审房预售证第0297号 | 2022-08-30 | |
(2020)洪行审房预售证第0379号 | 2020-08-14 | |
(2022)洪行审房预售证第0063号 | 2022-03-24 | |
(2022)洪行审房预售证第0062号 | 2022-03-24 | |
(2023)洪行审房预售证第0218号 | 2023-09-22 | 8# |
(2023)洪行审房预售证第0219号 | 2023-09-22 | 9# |
(2023)洪行审房预售证第0220号 | 2023-09-22 | 3# |
(2020)洪行审房预售证第0634号 | 2020-12-11 | |
(2020)洪行审房预售证第0635号 | 2020-12-11 | |
(2023)洪行审房预售证第0248号 | 2023-09-28 | 13# |
(2023)洪行审房预售证第0249号 | 2023-09-28 | 10# |
(2023)洪行审房预售证第0247号 | 2023-09-28 | 12# |
(2023)洪行审房预售证第0246号 | 2023-09-28 | 11# |
(2020)洪行审房预售证第0599号 | 2020-11-27 | |
(2020)洪行审房预售证第0598号 | 2020-11-27 | |
(2022)洪行审房预售证第0115号 | 2022-05-25 | |
(2022)洪行审房预售证第0113号 | 2022-05-25 | |
(2021)洪行审房预售证第0065号 | 2021-01-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0111号 | 2022-05-25 | |
(2021)洪行审房预售证第0066号 | 2021-01-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0114号 | 2022-05-25 | |
(2021)洪行审房预售证第0067号 | 2021-01-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0375号 | 2022-10-27 | |
(2022)洪行审房预售证第0373号 | 2022-10-27 | |
(2022)洪行审房预售证第0374号 | 2022-10-27 | |
(2020)洪行审房预售证第0682号 | 2020-12-25 | |
(2020)洪行审房预售证第0681号 | 2020-12-25 | |
(2020)洪行审房预售证第0680号 | 2020-12-25 | |
(2020)洪行审房预售证第0678号 | 2020-12-24 | |
(2023)洪行审房预售证第0277号 | 2023-10-25 | 6# |
(2020)洪行审房预售证第0676号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0677号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0673号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0674号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0675号 | 2020-12-24 | |
(2022)洪行审房预售证第0166号 | 2022-06-02 | |
(2022)洪行审房预售证第0170号 | 2022-06-02 | |
(2022)洪行审房预售证第0169号 | 2022-06-02 | |
(2021)洪行审房预售证第0099号 | 2021-03-12 | |
(2021)洪行审房预售证第0098号 | 2021-03-12 | |
(2022)洪行审房预售证第0168号 | 2022-06-02 | |
(2022)洪行审房预售证第0171号 | 2022-06-02 | |
(2020)洪行审房预售证第0456号 | 2020-09-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0167号 | 2022-06-02 | |
(2020)洪行审房预售证第0455号 | 2020-09-18 | |
(2020)洪行审房预售证第0457号 | 2020-09-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0417号 | 2022-11-16 | |
(2022)洪行审房预售证第0416号 | 2022-11-16 | |
(2021)洪行审房预售证第0112号 | 2021-03-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0190号 | 2022-06-16 | |
(2022)洪行审房预售证第0192号 | 2022-06-16 | |
(2022)洪行审房预售证第0191号 | 2022-06-16 | |
(2022)洪行审房预售证第0193号 | 2022-06-21 | |
(2022)洪行审房预售证第0194号 | 2022-06-21 | |
(2022)洪行审房预售证第0195号 | 2022-06-21 | |
(2020)洪行审房预售证第0485号 | 2020-09-29 | |
(2020)洪行审房预售证第0486号 | 2020-09-29 | |
(2020)洪行审房预售证第0487号 | 2020-09-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0198号 | 2022-06-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0488号 | 2020-09-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0197号 | 2022-06-24 | |
(2022)洪行审房预售证第0196号 | 2022-06-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0264号 | 2020-06-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0467号 | 2022-12-16 | |
(2020)洪行审房预售证第0265号 | 2020-06-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0466号 | 2022-12-16 | |
(2020)洪行审房预售证第0266号 | 2020-06-18 | |
(2021)洪行审房预售证第0535号 | 2021-12-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0536号 | 2021-12-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0537号 | 2021-12-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0369号 | 2021-08-27 | |
(2021)洪行审房预售证第0335号 | 2021-07-29 | |
(2022)洪行审房预售证第0215号 | 2022-07-14 | |
(2023)洪行审房预售证第0299号 | 2023-12-15 | 19# |
(2023)洪行审房预售证第0297号 | 2023-12-15 | 16# |
(2023)洪行审房预售证第0298号 | 2023-12-15 | 18# |
(2023)洪行审房预售证第0296号 | 2023-12-15 | 15# |
(2023)洪行审房预售证第0295号 | 2023-12-15 | 7# |
华侨城万科项目集华侨城集团30余年创想之精华,将在朝阳新城美丽的象湖之滨打造一个以文化为核心,以旅游为主导,集聚文化旅游、文化庆典、文化演艺、文化科技、文化艺术、文化主题酒店为一体的多元化文化产业集群。 华侨城与万科强强联手,铸就城市生活梦想地;湖滨高端地区,精工品质打造,集地铁、生态自然、优质教育、文化艺术和精致居住体验于一体,创建美好城市版图。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-18 | 22000 | ||
2024-02-22 | 22000 | ||
2023-08-08 | 22000 | ||
2023-07-31 | 22000 | ||
2022-11-25 | 20000 | 20000 | 另最后一栋高层10#在售,27F,2个单元1梯2户,户型建面约89-115㎡,首付29万起,均价20000-21000元/㎡。预计2024年10月底交付。 |
2022-11-25 | 22000 | 22000 | 华侨城万科目前在售七期澜岸8、11、12、18#洋房,户型建面约108-121㎡,整体均价约22000元/㎡; |
2022-09-07 | 30000 | 30000 | 六期「汀岸」山海示范区已开放,145-238㎡城市中芯TOP级度假作品,火爆销售中,均价约30000元/㎡。 二期6栋無山合院,取证64套,建面约220-350㎡,毛坯均价40000元/㎡。 六期「汀岸」联排别墅,建面约178-218㎡,毛坯价29100元/㎡。 |
2022-09-07 | 22000 | 22000 | 华侨城万科于8月30日领出七期2栋洋房、二期1栋無山合院预售,其中七期「澜岸」13#、15#,洋房户型建面约89、108㎡,整体均价约22000元/㎡;另「澜岸」建面约89-121㎡湖景洋房在售,整体均价约22000元/㎡。 |
2022-07-18 | 24403 | 24403 | 华侨城万科在售六期别墅13、15、17、18#建面约183-223㎡,价格为24402-33028元/㎡ |
2022-07-18 | 21000 | 21000 | 华侨城万科在售汀岸5、9#高层,26F,2个单元2梯2户,户型建面约145㎡,均价20000-21000元/㎡,大平层6#在售,17F,户型建面为197、238㎡,均价30000元/㎡,预计2024年6月精装交付。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。