楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2022-05-24 2022-05-24 加推22#,2021-12-18 加推洋房25#,2020-04-03 17#,2019-10-24 19栋楼王毛坯,2019-09-28 18号楼,2019-09-13 13号楼,2019-08-08 15号楼,2019-07-26 首开16# |
交房时间 | 部分房源是现房,剩余房源将在2023年4月前交付 |
开发商 | 江西省高腾实业发展有限公司 |
楼盘地址 | 南昌市新建区小平小道 |
售楼处地址 | 南昌市新建区小平小道 |
占地面积 | 220716㎡ |
建筑面积 | 743982㎡ |
容积率 | 2.50 |
绿化率 | 30% |
规划户数 | 1945户 |
车位数 | 暂无资料 |
产权年限 | 普通住宅:70年;花园洋房:70年;酒店写字楼:40年;住宅底商:40年;购物中心:40年;酒店式公寓:40年年 |
装修情况 | 暂无资料 |
物业公司 | 江西国能物业有限公司 |
物业费 | 2.80元/㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
第2022044号 | 2022-10-28 | 30栋、31栋、28栋 |
2019087 | 2019-10-28 | |
2019073 | 2019-09-23 | |
2020061 | 2020-10-09 | |
2022020 | 2022-05-24 | |
2022044 | 2022-10-30 |
品质筑家,一生之城。金龙湾小镇是一座73万方国际大盘,位于新建区中心一环区。据守南昌大红谷滩板块的中心交汇处。未来周边配套齐全,规划有学校和医院,项目代建集贸市场和社区中心。项目北面沿河设有新建中心区最大的绿地公园(体育公园),秉承区政府的发展策略:“对接红谷滩。建设大昌北,融入中心城,打造红望新城。”我们将打造新建新区首个超五星级的标准住宅小区,我们所有的装修材料都是按五星级酒店采购,聘请世邦魏理仕做物业顾问,让您享受五星级管理服务的家。我们的理念建一个美好的家,家的主要意义是享受,充满亲情、爱、包容、理解,家才能和和美美,家拥有这些元素才能称之为超五星级的家。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-12 | 7500 | ||
2023-09-16 | 7872 | ||
2022-10-31 | 13000 | 13000 | 另在售27、29、32#洋房,6F1梯2户,户型建面约105-143㎡,毛坯均价13000元/㎡,基本都为现房。 |
2022-10-31 | 8800 | 8800 | 金龙湾小镇目前主力在售22#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、124㎡,毛坯均价8800元/㎡,将于今年年底交付; |
2022-07-14 | 12000 | 12000 | 金龙湾小镇目前在32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000-13000元/㎡。 |
2022-07-14 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售23#小高层,少量房源在售,11F,户型建面105㎡,毛坯均价8600-8800元/㎡ |
2022-07-14 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售22、25#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、116、125㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
2022-06-28 | 12000 | 12000 | 金龙湾小镇目前32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000元/㎡。 |
2022-06-28 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前23#小高层在售,11F,户型建面105㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
2022-06-28 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售22、25#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、116、125㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。