楼盘户型 | 一室 商业户型 |
开盘时间 | 2019-10-02 首开 |
交房时间 | |
开发商 | 南昌庙街绿滋肴置业有限公司 |
楼盘地址 | 青山湖区解放东路1919号 |
售楼处地址 | 青山湖区解放东路1919号 |
占地面积 | 27112.8㎡ |
建筑面积 | 151938㎡ |
容积率 | 4.0 |
绿化率 | 20% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
产权年限 | 40年 |
装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 待定 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2021)洪行审房预售证第0384号 | 2021-09-13 | |
(2021)洪行审房预售证第0385号 | 2021-09-13 | |
(2020)洪行审房预售证第0124号 | 2020-12-31 |
绿滋肴庙街——赣鄱文化新街区,以“赣鄱为魂,庙趣横生;赣潮为型,潮涌天下”为核心理念,“自然、人文、赣潮”为项目业态定位。以赣鄱文化特色为主,融合赣鄱文化建筑、集情怀景观小品、绿色生态空间、本土文创平台、艺术文化空间等,形成具有人文气息的赣鄱特色商业中心,打造南昌本土特有的文化商业新名片。 位于青山湖区解放东路与高新南大道交汇处(青山湖万达旁)。老城核心,三大商圈汇聚,双主轴交汇,地铁二号线延长线(拟建中),青山湖万达,高铁东站(拟建中)、梦时代广场,无缝对接南昌中心城区。周边基础配套齐全,左龙湖(待建中),右万达(已开业),商业潜力大;学校医院众多,成熟城区地段,自住生活便利;城东片区约30万常住人口,未来租赁市场人口红利基数庞大,潜力大。欢迎来电咨询! |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-02 | 7500 | ||
2024-01-02 | 7500 | ||
2023-09-21 | 7500 | ||
2023-09-19 | 7500 | ||
2022-08-10 | 10000 | 10000 | 绿滋肴庙街在售建面约20-200㎡的小金铺,一楼均价25000-30000元/㎡;二楼均价18000-20000元/㎡;三楼均价12000-15000元/㎡;四楼均价10000元/㎡。 |
2022-07-22 | 10000 | 10000 | 绿滋肴庙街在售建面约20-200㎡的小金铺,一楼均价25000-30000元/㎡;二楼均价18000-20000元/㎡;三楼均价12000-15000元/㎡;四楼均价10000元/㎡。 |
2022-06-09 | 7800 | 7800 | 绿滋肴庙街建面在售约20-100㎡万达旁小金铺,单价7500元/㎡起!分别位于1#1-4层,2#1-4层,4、5、 6#,一楼均价25000元/㎡;二楼均价12000元/㎡;三楼均价10500元/㎡;四楼均价7800元/㎡;外街15000元/㎡。 |
2022-05-17 | 7500 | 7500 | 绿滋肴庙街建面在售约20-100㎡万达旁小金铺,单价7500元/㎡起!分别位于1#1-4层,2#1-4层,4、5、 6#,一楼均价25000元/㎡;二楼均价12000元/㎡;三楼均价10500元/㎡;四楼均价7800元/㎡;外街15000元/㎡。 |
2022-04-07 | 7500 | 7500 | 绿滋肴庙街建面在售约20-100㎡万达旁小金铺,单价7500元/㎡起!分别位于1#1-4层,2#1-4层,4、5、 6#,一楼均价2.5万元/㎡;二楼均价1.2万元/㎡;三楼均价1.05万元/㎡;四楼均价0.78万元/㎡;外街1.5万元/㎡。 |
2022-03-16 | 7500 | 7500 | 绿滋肴庙街建面在售约20-100㎡万达旁小金铺,单价7500元/㎡起!分别位于1#1-4层,2#1-4层,4、5、 6#,一楼均价2.5万元/㎡;二楼均价1.2万元/㎡;三楼均价1.05万元/㎡;四楼均价0.78万元/㎡;外街1.5万元/㎡。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。