楼盘户型 | 一室 二室 商业户型 |
开盘时间 | 2019-12-28 2#公寓 |
交房时间 | 竣工时间2021年 |
开发商 | 方大(江西)置地有限公司 |
楼盘地址 | 南昌市红谷滩区赣江北大道1516号 |
售楼处地址 | 南昌市红谷滩区赣江北大道1516号(南昌市法律服务中心旁) |
占地面积 | 16608.6㎡ |
建筑面积 | 93439.3㎡ |
容积率 | 4 |
绿化率 | 20.1% |
规划户数 | 530户 |
车位数 | 589 地上停车位:30个 地下停车位:559个个 |
产权年限 | 40年 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 深圳市方大物业管理有限公司 |
物业费 | 3.6元/㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
20190709 | 2019-12-12 |
方大集团股份有限公司(下称“方大集团”)1991年12月28日创立于改革开放的前沿——深圳蛇口,公司股票1995年11月29日在深圳证券交易所上市,是我国第一家股票上市的民营企业。方大集团旗下现有5家国家高新技术企业,在全球建有8家工厂,业务遍及全球120多个国家和地区,是集研发、生产、销售及服务为一体的大型综合性的高科技集团公司。 方大中心项目位于南昌市红谷滩区赣江北大道1516号(赣江北大道与黄河路交汇处),是双上市企业方大集团在南昌打造的一个集现代、活力、生态、休闲于一体的轻奢都市商办综合体项目。项目坐拥赣江一线江景资源,毗邻凤凰洲市民公园,旨在打造一线滨江瞰景生活。项目总建筑面积9.34万方,由1栋公寓,1栋写字楼、四星级酒店以及两个独立商业盒子组成,涵盖了商业,公寓、写字楼、酒店等多种物业,集吃喝玩乐办公一体化。项目产品户型为45-49㎡loft公寓,精装修、地铁口、赣江畔,居住投资两相宜,满足您对生活的更美想象。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-12-29 | 10200 | ||
2023-10-31 | 10200 | ||
2023-09-18 | 10200 | ||
2023-09-17 | 10200 | ||
2022-07-20 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
2022-06-11 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
2022-05-21 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
2022-05-15 | 13500 | 13500 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13000-14000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
2022-04-21 | 13500 | 13500 | 方大中心在售2#,23层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13500元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,现房房源,燃气入户,民用水电。 |
2022-03-14 | 13000 | 13000 | 方大中心在售2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13000-14000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,现房房源,燃气入户,民用水电。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。