楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2022-01-15 5# |
交房时间 | 2024年12月底云境毛坯交付 |
开发商 | 南昌金科房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 新建区新城吾悦广场1号门对面 |
售楼处地址 | 新建区新城吾悦广场1号门对面 |
占地面积 | 94000㎡ |
建筑面积 | 307000㎡ |
容积率 | 2.8 |
绿化率 | 35% |
规划户数 | 2160户 |
车位数 | 2042个个 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 河南绿都物业有限公司江西分公司 |
物业费 | 2.98元/.㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
2022006 | 2022-01-19 | |
2021038 | 2021-06-03 | |
2020070 | 2020-11-09 | |
2020089 | 2020-12-22 | |
2020079 | 2020-11-25 | |
2023019 | 2023-06-26 | 5栋 |
2023024 | 2023-09-12 | 6栋 7栋 |
2021049 | 2021-07-17 |
绿都观澜府位于新建区长堎镇文化中心北路南侧、工业三路东侧,地块面积70.99亩,用地性质为住宅、商服用地,最大容积率2.8,建筑密度≤22%,绿地率≥35。最终被南昌金科房地产开发有限公司拿下,成交总价8.4亿元,成交单价1186万元/亩,成交楼面价6354元/㎡,溢价率10.63%,住宅毛坯限价均为14000元/㎡。需要建设包括物管用房,社区居家养老服务设施,公厕,托老所,卫生服务中心等公共服务设施,以及一所班级规模不少于9班,用地面积不得少于3780平方米的幼儿园。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-02-21 | 9000 | ||
2024-01-03 | 10000 | ||
2024-01-03 | 10000 | ||
2024-01-02 | 10000 | ||
2023-11-06 | 10000 | ||
2023-10-25 | 10000 | ||
2023-10-18 | 10000 | ||
2023-09-18 | 10000 | ||
2023-09-18 | 10000 | ||
2022-07-14 | 10500 | 10500 | 金科世茂绿都观澜府目前一期清盘中,房源主要位于9#小高层,18F,2个单元2梯4户,户型建面约89、118㎡,118㎡仅剩少量房源,毛坯均价10500元/㎡,部分特价房单价8600元/㎡起,第一批预计2022年11月底交付,第二批预计2023年年底交付。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。