楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2021-06-24 |
交房时间 | 2024-06-30 一期预计2023年年底交付 |
开发商 | 联发集团、红城投集团 |
楼盘地址 | 富源街与青原山路交汇处(省委党校西) |
售楼处地址 | 青原山路与富源路交汇处 |
占地面积 | 149983㎡ |
建筑面积 | 363088㎡ |
容积率 | 1.8 |
绿化率 | 35% |
规划户数 | 1984户 |
车位数 | 2000个 |
产权年限 | 住宅70年,商业40年年 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 联发物业 |
物业费 | 3.5元/㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2023)洪行审房预售证第0182号 | 2023-08-17 | 2# |
(2023)洪行审房预售证第0183号 | 2023-08-17 | 3# |
(2023)洪行审房预售证第0181号 | 2023-08-17 | 27# |
(2021)洪行审房预售证第0357号 | 2021-08-17 | |
(2022)洪行审房预售证第0004号 | 2022-01-12 | |
(2021)洪行审房预售证第0378号 | 2021-09-06 | |
(2021)洪行审房预售证第0377号 | 2021-09-06 | |
(2022)洪行审房预售证第0047号 | 2022-07-11 | |
(2022)洪行审房预售证第0054号 | 2022-08-17 | |
(2021)洪行审房预售证第0402号 | 2021-09-15 | |
(2021)洪行审房预售证第0400号 | 2021-09-15 | |
(2021)洪行审房预售证第0401号 | 2021-09-15 | |
(2021)洪行审房预售证第0399号 | 2021-09-15 | |
(2022)洪行审房预售证第0058号 | 2022-03-21 | |
(2021)洪行审房预售证第0223号 | 2021-06-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0224号 | 2021-06-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0225号 | 2021-06-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0226号 | 2021-06-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0227号 | 2021-06-09 | |
(2022)洪行审房预售证第0082号 | 2022-04-13 | |
(2022)洪行审房预售证第0083号 | 2022-04-13 | |
(2022)洪行审房预售证第0350号 | 2022-10-12 | |
(2022)洪行审房预售证第0351号 | 2022-10-12 | |
(2022)洪行审房预售证第0352号 | 2022-10-12 | |
(2022)洪行审房预售证第0349号 | 2022-10-12 | |
(2021)洪行审房预售证第0446号 | 2021-10-15 | |
(2021)洪行审房预售证第0464号 | 2021-11-01 | |
(2021)洪行审房预售证第0480号 | 2021-11-17 | |
(2023)洪行审房预售证第0122号 | 2023-06-09 | 藏珑府7# |
(2023)洪行审房预售证第0123号 | 2023-06-09 | 藏珑府9# |
(2023)洪行审房预售证第0124号 | 2023-06-09 | 藏珑府25# |
(2023)洪行审房预售证第0125号 | 2023-06-09 | 藏珑府15# |
(2023)洪行审房预售证第0121号 | 2023-06-09 | 藏珑府5# |
(2021)洪行审房预售证第0314号 | 2021-07-20 | |
(2021)洪行审房预售证第0533号 | 2021-12-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0534号 | 2021-12-09 | |
(2021)洪行审房预售证第0341号 | 2021-07-30 | |
(2021)洪行审房预售证第0340号 | 2021-07-30 | |
(2022)洪行审房预售证第0222号 | 2022-07-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0221号 | 2022-07-18 |
藏珑大境——联发集团TOP系著作,落子南昌,傲据红谷滩南延重要区域、南昌发展核心增长极——九龙湖。咫尺省委党校,双公园环绕,坐拥九龙湖千亿高端配套,缔造省府腹地之上的谧境大宅作品;藏珑大境由联发集团、红城投集团双匠合璧,联袂打造。国匠联发,38载奋进,位列中国房地产百强第43位,布局7大城市群,20余座城市。入赣17载,布局4城30子,业务涉及城市综合体、超甲级写字楼、精装公寓、中式别墅等多品类。国企红城投深耕红谷滩17载,见证红谷滩从滩涂蝶变CBD,是城市重要的规划大师。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-02 | 16000 | ||
2023-12-29 | 16000 | ||
2023-10-31 | 16000 | ||
2023-08-11 | 15500 | ||
2023-08-11 | 15500 | ||
2023-08-11 | 15500 | ||
2023-01-06 | 15000 | 15000 | 联发红城投藏珑大境在售一期10、13、22、25、26、28#,二期12、20#,11F洋房,2个单元1梯2户,户型建面约117、137、167㎡,其中117㎡均价15000元/㎡,137㎡均价16500元/㎡,167㎡均价18000元/㎡,一期将于2023年年底带装修交付,二期将于2024年6月底带装修交付,物业费3.5元/㎡·月。 |
2022-07-12 | 15500 | 15500 | 联发红城投藏珑大境在售一期13#,二期12、20#,11F,2个单元1梯2户,户型建面约117、137、167㎡,其中117㎡均价15500元/㎡,137㎡均价16500元/㎡,167㎡均价18500元/㎡,一期将于2023年年底精装交付,二期将于2024年6月底精装交付,物业费3.5元/㎡·月。 |
2022-06-22 | 15500 | 15500 | 联发红城投藏珑大境在售一期13#,二期12、20#,11F,2个单元1梯2户,户型建面约117、137、167㎡,其中117㎡均价15500元/㎡,137㎡均价16500元/㎡,167㎡均价18500元/㎡,一期将于2023年年底精装交付,二期将于2024年6月底精装交付,物业费3.5元/㎡·月。 |
2022-05-26 | 15500 | 15500 | 联发红城投藏珑大境一期在售洋房6、23、21#,11F,2个单元1梯2户,户型建面约117-167㎡,精装均价15500-18500元/㎡。联发红城投藏珑大境二期在售洋房12、17、18、19、16、23#,11F,2个单元1梯2户,户型为117-167㎡,精装均价15500-18500元/㎡。物业费3.5元/㎡每月,预计2023年12月底或者2024年6月底交付。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。