楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2021-12-31 |
交房时间 | 现房/2024年12月31日交付 |
开发商 | 南昌市政房地产集团 |
楼盘地址 | 苗圃公交站新城大道 |
售楼处地址 | 苗圃公交站新城大道 |
占地面积 | 640000㎡ |
建筑面积 | 1070000㎡ |
容积率 | 1.52 |
绿化率 | 31.74% |
规划户数 | 6100户 |
车位数 | 7300 地下停车位:7300个个 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 融创物业 |
物业费 | 高层2.8元/㎡·月;洋房3元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
第2023012号 | 2023-04-27 | B-6# |
2022046 | 2022-11-28 | |
2022040 | 2022-09-30 |
市政公用城,千亩公园大境,全业态生活剧场,择址红谷滩西,占地约927.82亩,集合合院、洋房、高层、写字楼、酒店、康养中心、学校等丰富业态于一体的千亩大境。 【市政公用城】位于南昌市新建区贤德路199号,项目建设内容包括居住及配套、商业服务业、九年义务学校。社区自带2所幼儿园(公立+私立),九年制豫章范附属学校(学校规模不小于小学48班,初中21班,可接纳学生3000余人)、南昌大学附属学校;引进南昌大学第二附属医院,充分利用医疗、护理、康复等势打造集生态观光、健康养生、休闲度假为一体的创新型老年生态康养中心;周边新建吾悦广场、新建中心、麦德龙、山姆会员店、新建万达广场等商业环伺;1.5密容积率,舒适度高;内外双园,一轴一带五大主题园林,健身会所、特色商业街、全龄段游乐休闲场所、小区菜场等满足生活所需。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-03 | 7800 | ||
2024-01-02 | 7800 | ||
2023-10-18 | 7800 | ||
2023-10-11 | 7800 | ||
2023-09-08 | 8600 | ||
2023-09-08 | 8600 | ||
2022-07-10 | 8800 | 8800 | 市政公用城目前在售9#高层,26F,2梯4户,户型建面为95、116㎡,毛坯均价8800-9500元/㎡,目前推出部分特价房,楼层都还好,单价8500-9000元/㎡以下,分三批交付,分别预计2022年12月31日交付/2023年12月31日交付/2024年12月31日交付。 |
2022-06-24 | 8900 | 8900 | 市政公用城目前在售9#高层,26F,2梯4户,户型建面为95、116㎡,毛坯均价8900元/㎡,目前推出部分特价房,楼层都还好,单价8800元/㎡以下,预计2022年12月31日交付。 |
2022-05-26 | 8500 | 8500 | 市政公用城目前在售9、10#高层,26F,2梯4户,户型建面为95、116㎡,毛坯均价8500-9000元/㎡,预计2022年12月31日交付。 |
2022-04-16 | 8500 | 8500 | 市政公用城目前在售9、10#高层,26F,2梯4户,户型建面为95、116㎡,毛坯均价8500-9000元/㎡,预计2022年12月31日交付。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。