楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2019-03-22 |
交房时间 | 现房 |
开发商 | 江西加美房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 湾里区红湾大道1188号 |
售楼处地址 | 湾里区红湾大道1188号 |
占地面积 | 186703㎡ |
建筑面积 | 267138㎡ |
容积率 | 1.20 |
绿化率 | 45% |
规划户数 | 2264户 |
车位数 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司南昌分公司 |
物业费 | 多层1.6元/㎡;高层2元/㎡;洋房2.5元/㎡;别墅3.6元/㎡;商铺3.6元/㎡元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2020)洪行审房现售证第0030号 | 2020-01-19 | |
(2019)洪行审房预售证第0076号 | 2019-03-12 | |
(2019)洪行审房预售证第0075号 | 2019-03-12 | |
(2022)洪行审房预售证第0039号 | 2022-05-31 | |
(2021)洪行审房预售证第0439号 | 2021-10-14 | |
(2021)洪行审房预售证第0076号 | 2021-11-30 | |
(2021)洪行审房预售证第0077号 | 2021-02-05 | |
(2021)洪行审房预售证第0078号 | 2021-02-05 | |
(2022)洪行审房预售证第0411号 | 2022-11-15 |
加美四季花城项目是由深耕南昌十余年的宏泰地产开发,是在南昌继宏泰滨江首府和世纪滨江两项目后又一扛鼎之作。 项目位于红湾大道南北两侧,分为南区和北区,项目总面积280.06亩,北区136.57亩,南区143.49亩,项目用地总面积约17万方,建筑面积约22万方,容积率仅1.2,绿地率高达45%,接近纯别墅项目的容积率及绿化率,是真正的低密度、健康有氧社区。 项目总户数2264户,车位数2301个,二期总建筑面积212101.06平方米,1658户,由23栋6F洋房,15栋别墅,4栋22-31F高层组成。 项目用时4年斥资6千万打造了南昌唯一一座130亩的私家山体公园,森林覆盖率达到了100%,里面建造了漫山步道、拉幕景观亭,健身房、儿童乐园、清明上河图浮雕、滕王阁艺术广场等景观点,是南昌唯一的私家山体公园。后期仅征对业主开放,休闲、旅游、运动皆相宜。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-06-28 | 12000 | 12000 | 宏泰四季花城目前在售高层和洋房,洋房79#,6F电梯洋房,户型建面约95-118㎡,得房率达95%,精装均价12000元/㎡。 |
2021-06-02 | 12000 | 12000 | 另有部分55#70年产权LOFT公寓现房在售,户型46-60㎡两房、79㎡四房,5.4m层高,精装均价12000-17000元/㎡。 |
2021-06-02 | 10800 | 10800 | 高层58#,29F,2梯4户,户型建面约87-100㎡,精装均价10800元/m² ,预计2021年9月交付; |
2021-06-02 | 12000 | 12000 | 宏泰四季花城目前在售高层和洋房,洋房79#,6F电梯洋房,户型建面约85-95㎡,得房率达95%,精装均价12000元/㎡。 |
2021-03-29 | 12000 | 12000 | 另有部分55#70年产权LOFT公寓现房在售,户型46-60㎡两房、79㎡四房,5.4m层高,精装均价12000-17000元/㎡。 |
2021-03-29 | 9000 | 9000 | 高层58#,29F,2梯4户,户型建面约87-100㎡,精装均价9000元/m² ,预计2021年9月交付; |
2021-03-29 | 8700 | 8700 | 宏泰四季花城目前在售高层和洋房,洋房59、80#,6F电梯洋房,户型建面约85-95㎡,得房率达95%,毛坯均价8700元/㎡。 |
2021-03-01 | 12000 | 12000 | 另有部分55#70年产权LOFT公寓现房在售,户型46-60㎡两房、79㎡四房,5.4m层高,均价12000-17000元/㎡。 |
2021-03-01 | 9000 | 9000 | 高层58#,29F,2梯4户,户型建面约87-100㎡,精装均价9000元/m² ,预计2021年9月交付; |
2021-03-01 | 8700 | 8700 | 宏泰四季花城目前在售高层和洋房,洋房59、80#,6F电梯洋房,户型建面约85-95㎡,得房率达95%,毛坯均价8700元/㎡。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。