南昌
18170928110
点击拨号
在售 住宅公寓
基础信息
楼盘户型 一室 二室 三室
开盘时间 2020-01-22 2020-01-22 年底加推公寓
交房时间  
开发商 南昌地铁时代置业有限公司
楼盘地址 红谷滩庐山南大道与凤凰北大道北侧交汇处
售楼处地址 红谷滩香江路万科时代广场-北门
楼盘信息
占地面积 84000㎡
建筑面积 390000㎡
容积率 3.50
绿化率 30%
规划户数 1461户
车位数 暂无资料
产权年限 住宅为70年;商业为40年年
装修情况 暂无资料
物业公司 江西万科益达物业服务有限公司
物业费 高层3.4元/㎡/月 ;洋房4元/㎡/月;公寓前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月元/平米/月
预售许
预售许可证 发证时间 绑定楼栋
20190627 2019-11-14
楼盘介绍

  地铁万科公望项目是南昌轨道集团与中国房地产业第一品牌万科,首次强强联合,打造首个纯地铁上盖社区,开启红谷滩中心“地铁+社区”新生活模式,为南昌人居钜献高品质生活住区。
  项目总占地约8.38万㎡,总建筑面积约39万㎡恢弘体量,定疆红谷滩CBD,择址庐山南大道与凤凰北大道北侧价值地段,规划品质揽景高层、城市臻稀洋房、高端商业综合体三类物业形态,融合“温暖的东方现代主义”新亚洲史诗级建筑群,与江南三大名楼之首滕王阁遥相辉映,打造南昌首个“全龄段”健康社区,营造和睦友好邻里居住氛围。

楼盘价格
记录时间 均价 起价 价格描述
2023-12-29 9800
2023-09-18 9800
2022-07-20 13000 13000 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-06-11 13000 13000 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-05-21 13000 13000 万科时一区9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-05-21 13500 13500 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡。
2022-05-15 13500 13500 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-04-21 13000 13000 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-02-24 13500 13500 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。
2022-01-23 13500 13500 万科时一区目前在售23#商办SOHO,建面约35-55㎡,3.2米层高,7梯38户,带装修均价14500元/㎡,毛坯均价13500元/㎡,总楼层27层(1-5层商业,6-27平层公寓),1-5楼有商场入户,5楼楼顶有空中花园。另外9F、24F的返租公寓在售,毛坯均价13000元/㎡,另外加装修价款,物业费前五年3.98元/㎡·月,以后按4.1元/㎡·月。

免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。