楼盘户型 | 二室 三室 |
开盘时间 | 2017-12-15 加推5#公寓 |
交房时间 | |
开发商 | 南昌洪科置业有限公司 |
楼盘地址 | 南昌青云谱区新溪桥南一路77号(洪都南大道与井冈山大道交汇处西侧) |
售楼处地址 | 洪都南大道与井冈山大道交汇处 |
占地面积 | 27879.2㎡ |
建筑面积 | 118795㎡ |
容积率 | 3.4 |
绿化率 | 25.04% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 |
物业费 | 4.88元/㎡·月元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2023)洪行审房现售证第0252号 | 2023-09-29 | C4#商业楼 |
[2017]30605 | 2017-12-22 |
万科·洪坊1951地处青云谱核心区,洪都门户位置。位于洪都南大道与井冈山大道交汇处西侧,西临洪都南大道,南临新溪桥南一路。周边各种商业形态及市政配套密集,历史文化深厚。项目定位洪都新门户,形成复合型商业+办公+住区模式,打造城市理想家,为城市居民消费休闲营造魅力新天地。 项目总建筑面积约12万㎡,容积率不大于3.4,建筑密度不大于40%,绿地率不小于25%。整体项目分为住宅和商业两个部分。高层住宅位于基地南侧。商业区划分两个L形区域:其中西北片区打造现代创意办公商业街区;东南片区及中段彩色玻璃商业体打造时尚风情街。 洪坊1951项目位于青云谱区洪飞路以北、洪都南大道以东(为DADJ2014024号地块),占地面积41.819亩,由江西中航国际洪都投资有限公司和江西万科益达置业投资有限公司联合打造。 项目由4栋高层住宅、5栋商业、2栋办公楼等业态组成,总建筑面积11.9万㎡。其中高层住宅位于项目南侧,由1#(30+2F、即为32层)、2#(26+2F)、3#(23+2F)、4#(18+2F)共4栋组成,住宅建筑面积4.11万㎡;办公部分由5#(17+3F)、6#(6+3F)办公楼组成,建筑面积为2.79万㎡;商业部分由C1商业(2F)、C2商业(2F)、C3商业(2F)、C4商业(4F)、C5商业(3F)、5#办公商业、6#办公商业和住宅底商组成,建筑面积2.50万㎡。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-02 | 4900 | ||
2023-09-17 | 4900 | ||
2021-12-26 | 5500 | 5500 | 万科洪坊1951现有5、6#公寓在售,建面约42-56㎡,装修的均价6300元/㎡,毛坯的均价5500元/㎡,总价32-64万之间,物业费4.88元/㎡·月。 |
2021-01-24 | 20000 | 20000 | 商铺户型建筑面积在100-300㎡,单价20000-50000元/㎡不等,物业费4.88元/㎡/月;以上房源均为现房。 |
2021-01-24 | 9500 | 9500 | 万科洪坊1951的5号楼公寓和商铺在售,公寓户型建筑面积55㎡,层高3.2m,毛坯均价9500元/㎡,精装均价11000元/㎡。 |
2020-11-14 | 20000 | 20000 | 万科洪坊1951的5号楼商铺面积在售,建面约100-300㎡,单价20000-50000元/㎡不等,物业费4.88元/㎡/月;以上房源均为现房。 |
2020-11-14 | 9500 | 9500 | 万科洪坊1951的5号楼公寓在售,公寓面积55㎡,层高3.2m,毛坯均价9500元/㎡,精装均价11000元/㎡;以上房源均为现房。 |
2020-10-09 | 20000 | 20000 | 万科洪坊1951的5号楼商铺面积在100-300㎡,单价20000-50000元/㎡不等,物业费4.88元/㎡/月;以上房源均为现房。 |
2020-10-09 | 9500 | 9500 | 万科洪坊1951的5号楼公寓和商铺在售,公寓面积55㎡,层高3.2m,毛坯均价9500元/㎡,精装均价11000元/㎡;以上房源均为现房。 |
2020-09-24 | 20000 | 20000 | 万科洪坊1951的5号楼商铺面积在100-300㎡,单价20000-50000元/㎡不等,物业费4.88元/㎡/月;以上房源均为现房。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。