楼盘户型 | 三室 四室 |
开盘时间 | 2023-03-08 三期F-5#、6# |
交房时间 | 一期2022年12月及2023年7月交付 |
开发商 | 恒茂房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 南昌市湾里区天宁西路888号 |
售楼处地址 | 南昌市湾里区天宁西路888号 |
占地面积 | 413600㎡ |
建筑面积 | 1022390㎡ |
容积率 | 1.8 |
绿化率 | 32.84% |
规划户数 | 6610户 |
车位数 | 6021个个 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 恒兴物业 |
物业费 | 物业费最低是2.6元/㎡·月,逐年递增,元/平米/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
(2019)洪行审房预售证第0167号 | 2019-04-26 | |
(2021)洪行审房预售证第0355号 | 2021-08-17 | |
(2019)洪行审房预售证第0113号 | 2019-04-02 | |
(2021)洪行审房预售证第0356号 | 2021-08-17 | |
(2021)洪行审房预售证第0354号 | 2021-08-17 | |
(2018)洪行审房预售证第0792号 | 2018-12-14 | |
(2018)洪行审房预售证第0790号 | 2018-12-13 | |
(2018)洪行审房预售证第0573号 | 2018-11-09 | |
(2019)洪行审房预售证第0365号 | 2022-09-01 | |
(2022)洪行审房现售证第0325号 | 2022-09-29 | |
(2020)洪行审房预售证第0562号 | 2020-11-20 | |
(2021)洪行审房预售证第0032号 | 2021-01-20 | |
(2021)洪行审房预售证第0055号 | 2021-01-29 | |
(2021)洪行审房预售证第0056号 | 2021-01-29 | |
(2020)洪行审房预售证第0659号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0660号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0661号 | 2020-12-24 | |
(2020)洪行审房预售证第0662号 | 2020-12-24 | |
(2021)洪行审房预售证第0460号 | 2021-11-01 | |
(2020)洪行审房预售证第0323号 | 2020-07-14 | |
(2021)洪行审房预售证第0463号 | 2021-11-01 | |
(2020)洪行审房预售证第0322号 | 2020-07-14 | |
(2021)洪行审房预售证第0462号 | 2021-11-01 | |
(2021)洪行审房预售证第0461号 | 2021-11-01 | |
(2020)洪行审房预售证第0349号 | 2020-07-30 | |
(2020)洪行审房预售证第0350号 | 2020-07-30 | |
(2020)洪行审房预售证第0348号 | 2020-07-30 | |
(2020)洪行审房预售证第0227号 | 2020-06-08 | |
(2020)洪行审房预售证第0228号 | 2020-06-08 | |
(2022)洪行审房现售证第0420号 | 2022-11-18 | |
(2021)洪行审房预售证第0298号 | 2021-07-15 | |
(2021)洪行审房预售证第0299号 | 2021-07-15 | |
(2020)洪行审房预售证第0259号 | 2020-06-18 | |
(2020)洪行审房预售证第0260号 | 2020-06-18 | |
(2020)洪行审房预售证第0261号 | 2020-06-18 | |
(2020)洪行审房预售证第0262号 | 2020-06-18 | |
(2022)洪行审房预售证第0218号 | 2022-07-18 | |
(2023)洪行审房预售证第0014号 | 2023-02-22 | |
(2022)洪行审房预售证第0219号 | 2022-07-18 | |
(2023)洪行审房预售证第0015号 | 2023-02-22 | |
(2022)洪行审房预售证第0217号 | 2022-07-18 |
恒茂·未来都会是恒茂地产海外开发数年后回归南昌元年的首个精工力作,项目地处湾里区天宁路以南、宁中一路以东,东临靠南昌湾里射击中心。项目咫尺西外环高速、兴湾大道与昌湾大道(高架桥)及湾里大道四条主干道,6分钟可到红角洲,8分钟至九龙湖,10分钟至红谷滩CBD,20分钟抵达老城区,交通通达极佳。“揽山入城”城市规划下, 2017年上半年预计开通有轨电车,且还将规划地铁1号线延长线与地铁4号线延长线,区域级大交通、大配套下,区域能量即将快速升级,升值潜力不可估量。 项目占地600余亩,建筑规模达102万㎡,为南昌稀有的宜居生态大盘。项目产品体系丰富,涵盖小高层、高层、花园电梯洋房及山地别墅。内部配套齐全,社区内部还规划超10000㎡精品沿街商业、泳池、三大主题会所,会所包括约1600㎡的儿童主题会所、运动休闲会所及文艺展览会所。洋房户型为117-130㎡的阔绰三房、四房,高层户型主力为86-106㎡的精致三房及130㎡左右的阔绰四房。 探索城市未来生活方式,打造湾里乃至全南昌人居标杆,恒茂地产斥巨资在社区投入全新智能化系统,智能化系统运用于家庭生活、社区安防及物业管理等领域。作为恒茂精工力作,恒茂地产将海外开发经验投用于产品打造、配套规划、园林景观、社区管理,超前沿规划、未来都会的生活主张,恒茂地产旨在打造南昌首个独具科技时尚、绿色生态的未来新城。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-09 | 7500 | ||
2024-01-09 | 7500 | ||
2024-01-03 | 7500 | ||
2023-10-21 | 7500 | ||
2023-09-21 | 7500 | ||
2023-09-18 | 7500 | ||
2023-09-05 | 7270 | ||
2022-09-15 | 18000 | 18000 | 另少量现房联排别墅在售,建面146、188㎡,均价18000-20000元/㎡。 |
2022-09-15 | 7270 | 7270 | 【恒茂未来都会】紧邻九年制南昌二中,预计明年9月开学,目前主要在售三期F-1、2、3#,7-9F洋房,户型建面约89、106、119、124㎡,毛坯单价7270元/㎡起。另三期1-21#均已开售,7-9F洋房,户型建面约89、106、119、124㎡,毛坯均价8000元/㎡,精装均价9500元/㎡,陆续将于2022年12月以及2023年7月交付; |
2022-07-28 | 18000 | 18000 | 恒茂未来都会少量现房联排别墅在售,建面146、188㎡,均价18000-20000元/㎡。 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。